

Brak produktów w koszyku.
Opis
Specyficzne kody
Wysokość ciała | Długość wewnętrznej strony nogi w centymetrach | Rozmiar ramy MTB/CROSS | Rozmiar ramy CITY/TREKKING |
---|---|---|---|
152 cm | 71 cm | 14" (36 cm) | 16" (41 cm) |
157 cm | 72 cm | 15" (38 cm) | 17" (43 cm) |
162 cm | 74 cm | 16" (41 cm) | 18" (46 cm) |
167 cm | 75 cm | 16" (41 cm) | 18" (46 cm) |
172 cm | 76 cm | 17" (43 cm) | 19" (48 cm) |
175 cm | 77 cm | 17" (43 cm) | 19" (48 cm) |
177 cm | 79 cm | 18" (46 cm) | 20" (51 cm) |
182 cm | 82 cm | 18" (46 cm) | 20" (51 cm) |
187 cm | 86 cm | 19" (48 cm) | 21" (53 cm) |
192 cm | 89 cm | 20" (51 cm) | 21" (53 cm) |
197 cm | 92 cm | 21" (53 cm) | 22" (58 cm) |
Wiek | Długość wewnętrznej strony nogi w centymetrach | Rozmiar ramy roweru | Rozmiar kół w rowerze |
---|---|---|---|
4-6 lat | 48 cm | brak | 16" (41 cm) |
5-8 lat | 53 cm | 11" | 20" |
5-8 lat | 56 cm | 12" (41 cm) | 20" |
5-8 lat | 58 cm | 13" | 20" |
7-12 lat | 66 cm | 14" | 24" |
7-12 lat | 69 cm | 15" | 24" |
Jeśli po podaniu swoich danych kontaktowych e-Wniosek zostanie przerwany istnieje możliwość, że skontaktuje się z Tobą konsultant Banku w celu pomocy przy dokończeniu wypełniania e-Wniosku. Infolinia Banku może się z Tobą kontaktować w godzinach od 8:00 do 21:00. Możesz również samodzielnie skontaktować się z infolinią pod nr tel.: 71 773 28 47 (koszt połączenia wg taryfy operatora).
Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 7,44% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 06.10.2020 r.
1 Dokonanie wpłaty własnej następuje na zasadach uzgodnionych z e-sklepem - o szczegóły pytaj w e-sklepie.
2 Czas liczony od momentu uzyskania i potwierdzenia wymaganych danych: o tożsamości, wysokości i źródle dochodów wnioskodawcy, niezbędnych do wydania decyzji kredytowej.